Usluga | Cijena |
---|---|
CT skener glave (kranijuma) | 170 KM |
CT skener orbita | 170 KM |
CT skener PNS | 170 KM |
CT skener ličnog masiva | 170 KM |
CT skener pluća | 170 KM |
CT skener kranijalne kičme | 170 KM |
CT skener torakalne kičme | 170 KM |
CT skener lumbosakralne kičme | 170 KM |
CT skener abdomena | 170 KM |
CT skener karlice | 170 KM |
CT skener abdomena i karlice | 290 KM |
CT skener toraksa | 170 KM |
CT skener vrata | 170 KM |
CT skener koštano zglobnog sistema | 170 KM |
CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija) | 170 KM |
CT skener angiografija vrata i mozga | 250 KM |
CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta | 250 KM |
CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka) | 190 KM |
CT skener virtuelna kolonoskopija | 220 KM |
CT skener urografija | 220 KM |
CT skener koronarografija | 400 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
Magnetna rezonanca MRI glave | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRA (angiografija) | 110 KM |
Magnetna rezonanca MRI abdomena | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI karlice | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice | 480 KM |
Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI ramena | 280 KM |
Magnetna rezonanca MRI kolena | 280 KM |
Magnetna rezonanca MRI šaka | 280 KM |
Magnetna rezonanca MRI stopala | 280 KM |
Magnetna rezonanca MRCP | 110 KM |
Magnetna rezonanca MRI urografija | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI dojki | 280 KM |
Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.
Usluga | Cijena |
---|---|
Ultrazvuk abdomena | 40 KM |
Ultrazvuk karlice | 40 KM |
Ultrazvuk abdomena i karlice | 70 KM |
Ultrazvuk vrata | 40 KM |
Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda | 30 KM |
Ultrazvuk regionalnih limfatika | 40 KM |
Ultrazvuk dojki | 40 KM |
Ultrazvuk skrotuma | 30 KM |
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema | 40 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata | 70 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta | 70 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 70 KM |
COLOR DOPPLER abdominalne aorte | 70 KM |
TCS – transkranijalni doppler | 70 KM |
COR biopsija dojke | 350 KM |
COR biopsija jetre | 450 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
RTG kičmenog stuba | 45 KM |
RTG koštano-zglobnog sistem | 45 KM |
RTG kranijuma – kraniogram | 45 KM |
RTG PNS – paranazalnih šupljina | 45 KM |
RTG pluća/grudnog koša | 45 KM |
RTG nativni urotrakta | 45 KM |
RTG nativni abdomena | 45 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
EKG | 15 KM |
Pregled interniste | 60 KM |
Pregled neurohirurga | 60 KM |
Pregled hematologa | 60 KM |
Pregled neurologa | 60 KM |
Pregled kardiologa | 60 KM |
Pregled kardiologa + UZ srca | 120 KM |
Pregled pulmologa | 60 KM |