| Usluga | Cijena |
|---|---|
| CT skener glave (kranijuma) | 215 KM |
| CT skener orbita | 215 KM |
| CT skener PNS | 215 KM |
| CT skener ličnog masiva | 215 KM |
| CT skener pluća | 215 KM |
| CT skener kranijalne kičme | 215 KM |
| CT skener torakalne kičme | 215 KM |
| CT skener lumbosakralne kičme | 215 KM |
| CT skener abdomena | 215 KM |
| CT skener karlice | 215 KM |
| CT skener abdomena i karlice | 330 KM |
| CT skener toraksa | 215 KM |
| CT skener vrata | 215 KM |
| CT skener koštano zglobnog sistema | 215 KM |
| CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija) | 215 KM |
| CT skener angiografija vrata i mozga | 280 KM |
| CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta | 280 KM |
| CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka) | 220 KM |
| CT skener virtuelna kolonoskopija | 250 KM |
| CT skener urografija | 250 KM |
| CT skener koronarografija | 400 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Magnetna rezonanca MRI glave | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRA (angiografija) | 130 KM |
| Magnetna rezonanca MRI abdomena | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI karlice | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice | 520 KM |
| Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI ramena | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI kolena | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI šaka | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI stopala | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRCP | 130 KM |
| Magnetna rezonanca MRI urografija | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI dojki | 310 KM |
| Magnetna rezonanca MRI srca | 500 KM |
| Magnetna rezonanca nadbubrega | 310 KM |
| Magnetna rezonanca hipofize | 310 KM |
Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Ultrazvuk srca | 90 KM |
| Ultrazvuk abdomena | 50 KM |
| Ultrazvuk karlice | 50 KM |
| Ultrazvuk abdomena i karlice | 90 KM |
| Ultrazvuk vrata | 50 KM |
| Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda | 40 KM |
| Ultrazvuk regionalnih limfatika | 50 KM |
| Ultrazvuk dojki | 50 KM |
| Ultrazvuk skrotuma | 40 KM |
| Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema | 50 KM |
| COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata | 80 KM |
| COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta | 80 KM |
| COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 80 KM |
| COLOR DOPPLER abdominalne aorte | 80 KM |
| TCS – transkranijalni doppler | 80 KM |
| COR biopsija dojke | 350 KM |
| COR biopsija jetre | 450 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| RTG kičmenog stuba | 45 KM |
| RTG koštano-zglobnog sistem | 45 KM |
| RTG kranijuma – kraniogram | 45 KM |
| RTG PNS – paranazalnih šupljina | 45 KM |
| RTG pluća/grudnog koša | 45 KM |
| RTG nativni urotrakta | 45 KM |
| RTG nativni abdomena | 45 KM |
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| EKG | 15 KM |
| Pregled interniste | 70 KM |
| Pregled hematologa | 70 KM |
| Pregled neurologa | 70 KM |
| Pregled kardiologa | 80 KM |
| Pregled kardiologa + UZ srca | 150 KM |
| Pregled pulmologa | 70 KM |
| Pregled vaskularnog hirurga | 80 KM |
| Pregled vaskularnog hirurga + CD KS donjih ekstremiteta | 110 KM |